分娩について
当院では原則扱わない分娩
(出産後新生児の体重が2200g 以下の場合は新生児を静岡県立こども病院、静岡済生会総合病院などの新生児科、小児科に搬送します)
当院に於ける立会い
2004年~2016年
初産婦2133名(帝王切開を除く)
立会い無し | 224人 | 10.5% |
---|---|---|
夫のみ | 1011人 | 47.3% |
夫と実母のみ | 541人 | 25.4% |
実母のみ | 183人 | 8.6% |
経産婦2538名(帝王切開を除く)
立会い無し | 663人 | 26.1% |
---|---|---|
夫のみ | 1167人 | 46.0% |
夫と実母のみ | 148人 | 5.8% |
子供も一緒 | 370人 | 14.6% |
年齢分布 2004年~2016年
年齢 | 初産婦 | 経産婦 |
---|---|---|
20歳未満 | 26人 | 3人 |
20 ~ 24 | 187人 | 84人 |
25 ~ 29 | 875人 | 543人 |
30 ~ 34 | 860人 | 1246人 |
35 ~ 39 | 315人 | 699人 |
40歳以上 | 45人 | 84人 |
合計 | 2288人 | 2559人 |
赤字:高年初産360人、初産の15.7% |
高年初産と若年初産の帝王切開率の比較

妊婦の身長と帝王切開率の比較

BMIと帝王切開(初産頭位のみ)

分娩データ 2004~2021年
年号 | 2004~2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 合計 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分娩数 | 4947 | 404 | 440 | 404 | 369 | 417 | 6981 | 100 |
初産 | 2287 | 187 | 208 | 171 | 175 | 193 | 3221 | 46.1% |
帝王切開 | 155 | 11 | 8 | 4 | 7 | 10 | 195 | 初産の6.1% |
骨盤位 | 85 | 9 | 4 | 2 | 4 | 5 | 109 | |
遷延分娩/CPD | 60 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 72 | |
胎児ジストレス | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
和痛分娩 | 141 | 9 | 6 | 8 | 12 | 10 | 186 | 初産の5.8% |
骨盤位経膣分娩 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
経産 | 2660 | 217 | 232 | 233 | 194 | 224 | 3760 | 53.9% |
帝王切開 | 121 | 6 | 8 | 10 | 9 | 11 | 165 | 経産の4.4% |
前回帝切 | 91 | 2 | 6 | 9 | 8 | 8 | 124 | |
骨盤位 | 28 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 37 | |
和痛分娩 | 62 | 11 | 10 | 17 | 21 | 39 | 160 | 経産の4.3% |
骨盤位経膣分娩 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | |
VBAC成功 | 59 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 75 | 成功率92.6% |
VBAC失敗 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
CPD: cephalopelvic disproportion, 児頭骨盤不適合
VBAC: vaginal birth after cesarean 帝王切開後の経膣分娩
初産頭位の2.8%が帝王切開=初産頭位36人に一人が帝王切開